Part No. | Voltage(V) | 环境温度 | 最高主频(MHz) | SRAM(KB) | eFlash(KB) | Timer | PWM独立最大路数 | GPIO | UART | I2C | QSPI | LPUART | I2S | ADC单元数(通道数) | DAC单元数(通道数) | USB FS | RTC | COMP | OPAMP | AES256/TRNG/CRC32 | Package | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM32FP401KEU7 | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 17 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(9) | - | 1 | - | - | ✓ | QFN32 | 4*4 | |
ACM32FP401KGU6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 180 | 192 | 1024 | 10 | 17 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(9) | 1(2) | 1 | 2 | 3 | ✓ | QFN32 | 4*4 | |
ACM32FP401KKU6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 180 | 192 | 2560 | 10 | 17 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(9) | - | 1 | - | - | ✓ | QFN32 | 4*4 | |
ACM32FP402KKU6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 180 | 192 | 2560 | 10 | 17 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(9) | 1(2) | 1 | 2 | 3 | ✓ | QFN32 | 4*4 | |
ACM32FP401CKU6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 180 | 192 | 2560 | 10 | 19 | 41 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1(11) | 1(2) | 1 | ✓ | - | - | ✓ | QFN48 | 5*5 |
ACM32FP401REU7 | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 20 | 57 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 1 | ✓ | - | - | ✓ | QFN64 | 8*8 |
ACM32FP401RKU6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 180 | 192 | 2560 | 10 | 20 | 57 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 1 | ✓ | - | - | ✓ | QFN64 | 8*8 |
ACM32FP402TEU7 | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 21 | 80 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 1 | ✓ | - | - | ✓ | QFN88 | 9*9 |
加*为主推